Inoltre, queste scatole possono essere personalizzate con diodi antiriflusso, per soddisfare le esigenze di distribuzione più elevate richieste dalle aziende di distribuzione solare.
Modello | ||||
Tensione del sistema di campi fotovoltaici (V, CC) | 1000V | |||
Numero massimo di ingressi in parallelo nel campo fotovoltaico | 8 | 12 | 16 | |
Numero di canali di uscita | 1 | |||
Corrente di ingresso massima per canale (A) | 25 | |||
Diametro del filo positivo e negativo per ingressi di stringa (mm²) | 4-6 | |||
Diametro del filo positivo e negativo per le uscite (mm²) | 2*50-120 | |||
Diametro del filo di terra (mm²) | ≥16 | |||
Caratteristiche di protezione | ||||
Fusibile di ingresso CC dedicato al FV | Tensione nominale: 1.000 V Corrente nominale: 12-32A Capacità di rottura: 20kA |
|||
Interruttore di uscita CC dedicato al fotovoltaico in custodia di plastica | Tensione nominale: 1.000 V Corrente nominale: 125-250A Dotato di contatto ausiliario per il segnale di uscita |
|||
Modulo di protezione contro i fulmini dedicato al fotovoltaico | In: 20kA Imax: 40kA Ups: 4kV |
|||
Diodo antiriflusso | Opzionale | |||
Condizioni ambientali | ||||
Grado di protezione | IP67 | |||
Temperatura e umidità |
|
|||
Altitudine | ≤2,000m Per le località operative con un'altitudine superiore a 2.000 m, offriamo componenti personalizzati |
|||
Resistenza alla nebbia salina | Test in nebbia salina Standard: 336 ore Opzionale: 500h | |||
Comunicazione intelligente | ||||
Misurazione | Misura dell'isolamento di Hall | |||
Porta di comunicazione | Equipaggiato | |||
Protocollo di comunicazione | RS 485/Modbus-RTU | |||
Funzioni | ||||
Alimentazione | Autoapprovvigionamento
|
|||
Sicurezza | ||||
Barra per autobus | Sovrapposizione di barre di rame a sezione larga rivestite di nichel | |||
Protezione | Custodia isolata in PC | |||
Distanza elettrica / distanza di dispersione | ≥14mm/ ≥25mm | |||
Resistenza all'isolamento | >20MΩ | |||
Tensione di tenuta in CA | AC4400V,1MIN | |||
Custodia (con copertura antipioggia) | Guscio trasparente in PC | |||
Materiale della cassetta | SMC | |||
Grado di protezione | IP67 | |||
Morsettiera | PA66, IP68 | |||
Connettore del cavo | MC4, IP67 (personalizzabile) | |||
Dimensioni (larghezza*altezza*profondità, mm) | 730*580*260 | 730*580*260 | 730*580*260 | |
Dimensioni di montaggio (mm) | 612*551 | 612*551 | 612*551 | |
Metodo di montaggio | Verticale (disponibile anche per il montaggio orizzontale) |
I nostri accessori per il fotovoltaico sono utilizzati principalmente nel settore dell'energia solare e si rivolgono agli appaltatori di progetti di energia solare, ai produttori di apparecchiature di distribuzione fotovoltaica e ai commercianti del settore.