Modello | PVJ-4/400V | PVJ-6/600V |
Numero di circuiti di ingresso | 4 | 6 |
Numero di circuiti di uscita | 1 | |
Circuiti applicabili | Trifase a cinque fili o Trifase a quattro fili | |
Tensione nominale di funzionamento | 400V (690VAC personalizzabile) | |
Corrente di ingresso a circuito singolo | 0-80A | |
Dimensioni (larghezza*altezza*profondità, mm) | 733*733*260 | 933*733*260 |
Dimensioni di montaggio (mm) | 590*672 | 790*672 |
Metodo di montaggio | 50 | 50 |
Caratteristiche di protezione | |
Capacità di interruzione della linea in ingresso | MCCB 70KA (400V) 40KA (480V) 20KA (690V) |
Capacità di interruzione della linea in uscita | 70KA (400V) 50KA (480V) 20KA (690V) |
Deviazione della corrente di scarica del fulmine | 40KA |
Protezione da cortocircuito | Equipaggiato |
Monitoraggio e comunicazione | Non equipaggiato Se necessario, è possibile scegliere la nostra serie di combinatori intelligenti. |
Grado di protezione | IP65 |
Condizioni ambientali | |
Temperatura e umidità | i prega di fornire dettagli specifici se il dispositivo verrà utilizzato in aree con presenza di gas. Intervallo di temperatura: da -25°C a +50°C Temperatura di stoccaggio: da -40°C a +70°C Umidità: da 0% a 95% Nessuna condensa, nessun elemento corrosivo |
Altitudine | ≤2,000m Offriamo componenti personalizzati per il funzionamento a un'altitudine di 3.000 m. |
Sicurezza | |
Sbarre | Sovrapposizione di barre di rame nichelato a sezione larga |
Protezione | Custodia isolata in PC di protezione |
Distanza elettrica / distanza di dispersione | ≥14mm/ ≥25mm |
Resistenza di isolamento | >20MΩ |
Tensione di resistenza | AC3000V, 1MIN |
Materiale dell'involucro | SMC |
Grado di protezione | IP67 |
Morsettiera | PA66, IP68 |
I nostri accessori per il fotovoltaico sono utilizzati principalmente nel settore dell'energia solare e si rivolgono agli appaltatori di progetti di energia solare, ai produttori di apparecchiature di distribuzione fotovoltaica e ai commercianti del settore.