Ciò che distingue questo prodotto sono le sue notevoli caratteristiche: un solido livello di protezione, una durata di vita prolungata e un'installazione e un funzionamento semplici. Le sue versatili capacità comprendono l'isolamento e la protezione del sistema, la difesa da sovraccarichi e cortocircuiti, la salvaguardia dalle sovratensioni grazie alla protezione della messa a terra, il mantenimento di prestazioni ottimali in condizioni di tensione variabili e la misurazione precisa dell'elettricità generata.
Dati tecniciBasiche | |||||||||||||||||
Inverter Canali di ingresso | 1 | ||||||||||||||||
Canali di uscita | 1 | ||||||||||||||||
Tensione nominale AC (V) | 220/230 /240 V | 400 V | |||||||||||||||
Tensione nominale massima in ingresso | 32 A | 63 A | 32 A | 63 A | 80 A | 100 A | 125 A | 200 A | 225 A | 250 A | |||||||
Frequenza nominale | 50/60Hz | ||||||||||||||||
Connessione al contatore elettrico | Connessione diretta | Direzione/Connessione secondaria | Connessione secondaria | ||||||||||||||
Cassetta | |||||||||||||||||
Materiale | Metallo | ||||||||||||||||
Grado di protezione | IP65 | ||||||||||||||||
Grado di protezione dagli urti | IK10 | ||||||||||||||||
Dimensioni | Personalizzate | ||||||||||||||||
Porta di ingresso inverter | M50(φ32.7-38mm) | ||||||||||||||||
Porta di connessione alla rete | M50(φ32.7-38mm) | ||||||||||||||||
Interruttore a coltello (CA) | |||||||||||||||||
Tensione nominale (V) | 230 V | 400 V | |||||||||||||||
Corrente nominale (A) | 63 A | 100 A | 100 A | 200 A | 400 A | ||||||||||||
Tipo di interruttore | Interruttore a singolo scatto | ||||||||||||||||
Relè di protezione della tensione | |||||||||||||||||
Tipo di interruttore | 2P | 4P | |||||||||||||||
Tensione nominale (CA) | 230V | 400V | |||||||||||||||
Corrente massima (CA) | 63A | 80A | 125A | 250A | |||||||||||||
Impostazione di sovratensione (tensione di fase) | ≥290V | 253-300V | |||||||||||||||
Impostazione di sottotensione (tensione di fase) | ≤150V | 154-187V | |||||||||||||||
Protezione contro la perdita di tensione (tensione di fase) | <45V | ||||||||||||||||
Frequenza nominale | 50/60Hz | ||||||||||||||||
Norme | Q/GDW1972 | ||||||||||||||||
Certificato | CCC | ||||||||||||||||
Protettore di sovratensione CA | |||||||||||||||||
Tensione massima di funzionamento (CA) | 230 V | 400 V | |||||||||||||||
Corrente massima di scarica | 40KA | ||||||||||||||||
Norme | EN50539-11 Type2 | ||||||||||||||||
Certificato | CE,TUV,CB,CCC | ||||||||||||||||
Interruttore AC | |||||||||||||||||
Tipo circuito interruttore | 2P | 4P | |||||||||||||||
Tensione nominale (CA) | 230 V | 40 V | |||||||||||||||
Corrente nominale (CA) | 32 A | 63 A | 32 A | 63 A | 80 A | 100 A | 125 A | 200 A | 225 A | 250 A | |||||||
Frequenza nominale | 50/60Hz | ||||||||||||||||
Norme | IEC/EN 60947-3 | ||||||||||||||||
Certificato | CE, CCC | ||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||
Temperatura di esercizio | 20 °C ~ +60 °C | ||||||||||||||||
Umidità di esercizio | 99%RH | ||||||||||||||||
Altitudine | 2000m | ||||||||||||||||
Metodo di montaggio | Montaggio verticale a parete | ||||||||||||||||
Funzioni opzionali | |||||||||||||||||
Fusibile CA | Opzionale | ||||||||||||||||
Relè di protezione della tensione | |||||||||||||||||
Corrente di dispersione CA |
I nostri accessori per il fotovoltaico sono utilizzati principalmente nel settore dell'energia solare e si rivolgono agli appaltatori di progetti di energia solare, ai produttori di apparecchiature di distribuzione fotovoltaica e ai commercianti del settore.