Inoltre, le opzioni di personalizzazione includono diodi antiriflusso, per soddisfare le elevate esigenze di distribuzione delle aziende del settore solare.
Modello | | | |
Tensione del sistema di campi fotovoltaici (V, CC) | 1500v | ||
Numero massimo di ingressi in parallelo nel campo fotovoltaico | 16 | 20 | 24 |
Numero di canali di uscita | 1 | ||
Corrente di ingresso massima per canale (A) | 35 | ||
Diametro del filo positivo e negativo per ingressi di stringa (mm²) | 4-6 | ||
Diametro del filo positivo e negativo per le uscite (mm²) | 2*185-300 (Cavo in lega di alluminio) | ||
Diametro del filo di terra (mm²) | ≥16 | ||
Dimensioni (larghezza*altezza*profondità, mm) | 733*733*260 | 930*730*260 | 933*733*260 |
Dimensioni di montaggio (mm) | 590*672 | 816*701 | 790*672 |
Caratteristiche di protezione | |
Fusibile di ingresso CC dedicato al FV | Tensione nominale: 1.500 V Corrente nominale: 15-35A Capacità di rottura: 20kA |
Interruttore di uscita CC dedicato al fotovoltaico in custodia di plastica | Tensione nominale: 1.500 V Corrente nominale: 400-630A Dotato di contatto ausiliario per il segnale di uscita |
Modulo di protezione contro i fulmini dedicato al fotovoltaico | In: 20kA Imax: 40kA Ups: 4kV |
Diodo antiriflusso | Opzionale |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP67 |
Temperatura e umidità | Si prega di fornire dettagli specifici se il dispositivo verrà utilizzato in aree con presenza di gas. Intervallo di temperatura: da -25°C a +50°C Temperatura di stoccaggio: da -40°C a +70°C Umidità: da 0% a 95% Nessuna condensa, nessun elemento corrosivo |
Altitudine | ≤2.000m Per le località operative con un'altitudine superiore a 2.000 m, offriamo componenti personalizzati. |
Resistenza alla nebbia salina | Test in nebbia salina Standard: 336 ore Opzionale: 500h |
Comunicazione intelligente | |
Misurazione | Misura dell'isolamento di Hall |
Porta di comunicazione | Equipaggiato |
Protocollo di comunicazione | RS 485/Modbus-RTU |
Funzioni | Misura della corrente di stringa, della tensione totale e della temperatura all'interno della scatola Monitoraggio dello stato dell'interruttore automatico e dello scaricatore di fulmini. Allarme e debug. |
Alimentazione | Autoapprovvigionamento |
Sicurezza | |
Barra per autobus | Sovrapposizione di barre di rame a sezione larga rivestite di nichel |
Protezione | Cassetta isolata in PC |
Distanza elettrica / distanza di dispersione | ≥14mm/ ≥25mm |
Resistenza all'isolamento | >20MΩ |
Tensione di tenuta in CA | AC4400V,1MIN |
Cassetta (con copertura antipioggia) | Guscio trasparente in PC |
Materiale cassetta | SMC |
Grado di protezione | IP67 |
Morsettiera | PA66, IP68 |
Connettore del cavo | MC4, IP67 (personalizzabile) |
Metodo di montaggio | Verticale (disponibile anche per il montaggio orizzontale) |
I nostri accessori per il fotovoltaico sono utilizzati principalmente nel settore dell'energia solare e si rivolgono agli appaltatori di progetti di energia solare, ai produttori di apparecchiature di distribuzione fotovoltaica e ai commercianti del settore.