Per affrontare questa sfida, IPKIS presenta una soluzione innovativa: una scatola di combinatori FV con fusibili esterni. Applicando strategicamente i fusibili in modo uniforme all'esterno della scatola, si elimina l'accumulo di calore derivante dalla disposizione convenzionale dei fusibili. Un'estremità del fusibile si trova all'interno della scatola, mentre l'altra si estende verso l'esterno, facilitando l'equilibrio della temperatura tra l'interno e l'esterno della scatola. Questa innovazione semplifica anche le future sostituzioni del nucleo fusibile e migliora la protezione esterna, raggiungendo un impressionante grado di protezione IP68.
L'integrazione di una configurazione con fusibili esterni unisce le funzioni dei fusibili tradizionali, dei connettori MC4 e dei pressacavi, riducendo i componenti e semplificando le operazioni.
Inoltre, le nostre scatole combinatore sono dotate di involucri in plastica rinforzata con fibra di vetro SMC, un'alternativa superiore alle controparti in metallo. Queste scatole SMC sono state sottoposte a rigorosi test da parte di terzi, che ne hanno dimostrato la resistenza ad acidi, alcali, nebbia salina ed esposizione ai raggi ultravioletti. Dopo aver superato 2.080 ore di test di invecchiamento ad alta e bassa temperatura, queste scatole raggiungono un grado di protezione IP67 e una resistenza dell'acciaio pari a IK10. Una struttura così robusta ne fa la scelta migliore, in linea con 25 anni di standard dell'industria fotovoltaica.
Dati tecniciModello | | | |
Tensione del sistema di campi fotovoltaici (V, CC) | 1500v | ||
Numero massimo di ingressi in parallelo nel campo fotovoltaico | 16 | 20 | 24 |
Numero di canali di uscita | 1 | ||
Corrente di ingresso massima per canale (A) | 35 | ||
Diametro del filo positivo e negativo per ingressi di stringa (mm²) | 4-6 | ||
Diametro del filo positivo e negativo per le uscite (mm²) | 2*185-300 (Cavo in lega di alluminio) | ||
Diametro del filo di terra (mm²) | ≥16 | ||
Caratteristiche di protezione | |||
Fusibile di ingresso CC dedicato al FV | Tensione nominale: 1.500 V Corrente nominale: 15-35A Capacità di rottura: 20kA | ||
Interruttore di uscita CC dedicato al fotovoltaico in custodia di plastica | Tensione nominale: 1.500 V Corrente nominale: 400-630A Dotato di contatto ausiliario per il segnale di uscita |
||
Modulo di protezione contro i fulmini dedicato al fotovoltaico | In: 20kA Imax: 40kA Ups: 4kV | ||
Diodo antiriflusso | Opzionale | ||
Condizioni ambientali | |||
Grado di protezione | IP67 | ||
Temperatura e umidità | Si prega di fornire dettagli specifici se il dispositivo verrà utilizzato in aree con presenza di gas. Intervallo di temperatura: da -25°C a +50°C Temperatura di stoccaggio: da -40°C a +70°C Umidità: da 0% a 95% l Assenza di condensa, assenza di elementi corrosivi |
||
Altitudine | ≤2,000m Per le sedi operative con altitudine superiore a 2.000 m, offriamo componenti personalizzati. |
||
Resistenza alla nebbia salina | Test in nebbia salina Standard: 336 ore Opzionale: 500h |
||
Comunicazione intelligente | |||
Misurazione | Misura dell'isolamento di Hall | ||
Porta di comunicazione | Equipaggiata | ||
Protocollo di comunicazione | RS 485/Modbus-RTU | ||
Funzioni | Misurazione della corrente di stringa, della tensione totale e della temperatura all'interno della scatola. Monitoraggio dello stato degli interruttori automatici e degli scaricatori di fulmini Allarme e debug. |
||
Alimentazione | Autoapprovvigionamento | ||
Sicurezza | |||
Barra per autobus | Sovrapposizione di barre di rame a sezione larga rivestite di nichel | ||
Protezione | Custodia isolata in PC | ||
Distanza elettrica / distanza di dispersione | ≥14mm/ ≥25mm | ||
Resistenza all'isolamento | >20MΩ | ||
Tensione di tenuta in CA | AC4400V,1MIN | ||
Cassetta (con copertura antipioggia) | Guscio trasparente in PC | ||
Materiale dell'involucro | SMC | ||
Grado di protezione | IP67 | ||
Morsettiera | PA66, IP68 | ||
Connettore del cavo | MC4, IP67 (personalizzabile) | ||
Dimensioni (larghezza*altezza*profondità, mm) | 733*733*260 | 933*733*260 | 933*733*260 |
Dimensioni di montaggio (mm) | 590*672 | 790*672 | 790*672 |
Metodo di montaggio | Verticale (disponibile anche per il montaggio orizzontale) |
I nostri accessori per il fotovoltaico sono utilizzati principalmente nel settore dell'energia solare e si rivolgono agli appaltatori di progetti di energia solare, ai produttori di apparecchiature di distribuzione fotovoltaica e ai commercianti del settore.